Zpráva
Čistá420, Čistá, okres Svitavy, Pardubický kraj, Severovýchod, 569 56, Česko
(Sobota)
TJ SOKOL ČISTÁ U13
TJ SK Jevíčko/TJ Jaroměřice U13
0
-
0
Konečné skóre
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | U13 - Okresní přebor 7+1 | 2023/2024 | Sobota | 60' |
Výsledky
Klub | 1. poločas | 2. poločas | Celkem | Výsledek |
---|---|---|---|---|
TJ SOKOL ČISTÁ U13 | 0 | 0 | 0 | Remíza |
TJ SK Jevíčko/TJ Jaroměřice U13 | 0 | 0 | 0 | Remíza |
TJ SOKOL ČISTÁ U13
Post | Střídání | Branka | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
TJ SK Jevíčko/TJ Jaroměřice U13
# | Hráč | Post | Střídání | Branka | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bombera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Fluksa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jindřich Formánek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Šmach | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Křivánek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonáš Pazdírek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Kuchař | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nazarii Danchyshyn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tereza Sekničková | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Špaček | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tereza Janáčková | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ella Vymlátilová | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veronika Laclavíková | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristýna Petrová | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johana Kozelková | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Rozčínská | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simona Hrazděrová | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuzana Komárková | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
Střídání
Branka
Žlutá karta
Červená karta
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |