Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 14:00 | SELECT Okresní přebor | 2022/2023 | Neděle | 90' |
Výsledky
Klub | 1. poločas | 2. poločas | Celkem | Výsledek |
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Bystré | 1 | 1 | 2 | Výhra |
TJ SK Jevíčko | 0 | 0 | 0 | Prohra |
TJ Sokol Bystré
Post | Střídání | Branka | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 0 |
TJ SK Jevíčko
# | Hráč | Post | Střídání | Branka | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Dostál | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Petr Jedlinský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ondra Jakab | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jaroslav Vašíček | Obránce | 0 | 0 | 1 (66') | 0 |
3 | Tomáš Krejsta 13 | Obránce | 1 (34') | 0 | 0 | 0 |
7 | Roman Seknička | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Bartuněk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondřej Václavek | Záložník | 0 | 0 | 1 (77') | 0 |
12 | Jiří Pospíšil 4 | Záložník | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomáš Klein | Útočník | 0 | 0 | 1 (32') | 0 |
11 | Jiří Linhart | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Červinka 3 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Vybral | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukáš Khýr 12 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michal Khýr | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 3 | 0 |
Statistiky zápasu
Střídání
Branka
Žlutá karta
Červená karta
2 | 2 |
2 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |